LADAKLUBAS GM 2009 žiema

Jau 5'eri metukai LIETUVOS LADAKLUBUI!!! [http://www.ladaklubas.lt]
Šį sekmadienį ('09 vasario 15 d.) Gaižiūnų kariniame poligone Moto, Geduxaz, Bambukas, Seržas ir kiti klubo senoliai suorganizavo bene geriausią žiemos Grand Meet'ą. Daugiau nei 1,5 km paruošta plati trasa leido pasireikšti kiekvienam, kas nepabūgo šaltuko. Jėgų suvienodinimui dalyviai buvo suskirstyti į dvi kategorijas. Lada galu varomi ir Svečių klasė, kurią sudarė visi kiti automobiliai.

Šiame paveikslėlyje pavaizduoti keturi važiavimai - 2 mano ir 2 mano brolio Juliaus Jurkšos. Iš žaliuojančių rodyklių galima spręsti, kad trasa buvo labai greita ir reikalavo patirties važinėjant slidžia kelio danga dideliais greičiais.
SEEMAS FOTO GALERIJA:
http://foto.seemas.lt/?level=album&id=55
LADAKLUBO FORUMAS ŠIA TEMA:
http://ladaklubas.lt/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?12078.120
Kaip sekėsi įveikti trasą matome lentelėje:
| Vardas Pavarde | Automobilis | Numeris | Pirmas | Baudos | Pirmo Suma | Antras | Baudos | Antro Suma | Galutinis | Vieta |
| Raldo | LADA 2111 | 4 | 5.00.00 | 0 | 5.00.00 | 4.19.27 | 0 | 4.19.27 | 4.19.27 | I |
| Simonas Kuprys | Impreza | 20 | 4.23.37 | 15 | 4.38.37 | 4.23.15 | 0 | 4.23.15 | 4.23.15 | II |
| Olaf | LADA 2111 | 9 | 4.23.67 | 0 | 4.23.67 | 4.13.71 | 15 | 4.28.71 | 4.23.67 | III |
| Rolandas Danilevicius | proton | 16 | 4.39.40 | 0 | 4.39.40 | 4.24.76 | 0 | 4.24.76 | 4.24.76 | |
| Aurimas Onuskevicius | proton | 25 | 4.24.88 | 0 | 4.24.88 | 4.21.60 | 15 | 4.36.60 | 4.24.88 | |
| Saimas | Honda | 14 | 4.33.48 | 0 | 4.33.48 | 4.28.63 | 0 | 4.28.63 | 4.28.63 | |
| Edvardas | saab | 19 | 4.37.41 | 0 | 4.37.41 | 4.33.18 | 0 | 4.33.18 | 4.33.18 | |
| Julius Jurksa | Corrola | 34 | 4.29.88 | 15 | 4.44.88 | 4.35.64 | 0 | 4.35.64 | 4.35.64 | |
| Shiezha | astra | 40 | 4.43.87 | 0 | 4.43.87 | 4.36.94 | 0 | 4.36.94 | 4.36.94 | |
| Mantas mikalauskas | Astra | 26 | 4.39.31 | 0 | 4.39.31 | 4.36.53 | 15 | 4.51.53 | 4.39.31 | |
| GoldenMember | 2103 | 33 | 4.40.06 | 0 | 4.40.06 | 4.52.38 | 0 | 4.52.38 | 4.40.06 | I |
| Jonas Konce | 2107 | 27 | 4.54.68 | 0 | 4.54.68 | 4.41.78 | 0 | 4.41.78 | 4.41.78 | II |
| Bajoras | 2107 | 37 | 4.42.40 | 0 | 4.42.40 | 4.48.02 | 0 | 4.48.02 | 4.42.40 | III |
| Gazonas | oplia | 28 | 4.38.55 | 5 | 4.43.55 | 4.51.21 | 0 | 4.51.21 | 4.43.55 | |
| Mantas Arlauskas | astra | 39 | 4.43.98 | 0 | 4.43.98 | 4.45.06 | 0 | 4.45.06 | 4.43.98 | |
| Zilvinas Peciukevicius | Astra | 18 | 4.56.29 | 5 | 4.56.29 | 4.29.38 | 15 | 4.44.38 | 4.44.38 | |
| 2106 turbo | 2106 | 46 | 5.07.01 | 0 | 5.07.01 | 4.51.94 | 0 | 4.51.94 | 4.51.94 | |
| Geduxaz | 2106 | 1 | 5.00.00 | 0 | 5.00.00 | 4.48.49 | 5 | 4.53.49 | 4.53.49 | |
| Dalius Draugelis | vaz 2101 | 15 | 4.42.91 | 15 | 4.57.91 | 4.53.54 | 0 | 4.53.54 | 4.53.54 | |
| Serzas | 2101 | 45 | 4.57.93 | 0 | 4.57.93 | 4.53.65 | 0 | 4.53.65 | 4.53.65 | |
| Andrei Javtushenko | astra | 36 | 4.59.67 | 15 | 5.14.67 | 4.53.95 | 0 | 4.53.95 | 4.53.95 | |
| Sigiux | 2101 | 32 | 4.55.93 | 0 | 4.55.93 | 5.11.14 | 0 | 5.11.14 | 4.55.93 | |
| Rolandas Novogreckis | 21011 | 22 | 5.06.6 | 15 | 5.21.6 | 4.56.96 | 0 | 4.56.96 | 4.56.96 | |
| Tomas Pumputis | 21011 | 3 | 5.00.00 | 10 | 5.00.00 | 4.56.59 | 5 | 5.01.59 | 5.00.00 | |
| Maharadza | 2106 | 6 | 5.01.05 | 0 | 5.01.05 | 5.36.89 | 20 | 5.56.89 | 5.01.05 | |
| Paulius Eismontas | bmw | 41 | 5.01.78 | 0 | 5.01.78 | 5.24.06 | 0 | 5.24.06 | 5.01.78 | |
| Mindaugas Draugelis | vaz2101 | 24 | 5.02.93 | 0 | 5.02.93 | 4.55.00 | 15 | 5.10.00 | 5.02.93 | |
| Saulius Masiulus | clio | 30 | 5.12.08 | 0 | 5.12.08 | 5.02.96 | 0 | 5.02.96 | 5.02.96 | |
| Tukas | 2101 | 23 | 5.16.56 | 5 | 5.21.56 | 5.03.84 | 0 | 5.03.84 | 5.03.84 | |
| Edvinas Novogreckis | 21011 | 5 | 5.04.79 | 15 | 5.19.79 | 5.09.39 | 0 | 5.09.39 | 5.09.39 | |
| Moto | 21011 | 44 | 5.08.92 | 15 | 5.23.92 | 5.12.40 | 0 | 5.12.40 | 5.12.40 | |
| JONAS Rimkunas | 2101 | 29 | 5.36.40 | 10 | 5.46.40 | 5.18.53 | 0 | 5.18.53 | 5.18.53 | |
| Romualdas Zinkevicius | Polo | 38 | 5.20.30 | 0 | 5.20.30 | 5.30.08 | 0 | 5.30.08 | 5.20.30 | |
| Sladkij | 2102 | 35 | 5.37.80 | 0 | 5.37.80 | 5.28.62 | 0 | 5.28.62 | 5.28.62 | |
| Jawasakis | 2101 | 43 | neivykde | 0 | neivykde | 5.21.52 | 15 | 5.36.52 | 5.36.52 | |
| Paulius Kasparaitis | 21011 | 7 | neivykde | 0 | neivykde | 6.12.45 | 0 | 6.12.45 | 6.12.45 | |
| VDS | 2106 | 42 | 6.16.94 | 0 | 6.16.94 | neivykde | 0 | neivykde | 6.16.94 | |
| Bambukas | 4,37 |
Lada klasėje užėmę pirmąsias vietas - klubo nariai, kurie ne vienerius metus važinėja kasdieniais reikalais su lada automobiliu, bei propaguoja saugų bei tikslų važiavimą. GoldenMember su žaliu trečiuku variantas išskirtinis. Jam pirmąja vietą padėjo užimti 1,8l audi motoras ir labai daug patirties važiuojant tokiose lenktynėse.
Svečių klasėje viskas aišku, pirmos vietos dažniems ralio dalyviams ir/arba subarikams :)








Geros Muzikos BOMBA

















Skelbti naują komentarą